Prijslijst
per 1 juli 2026
Medisch pedicure
| Volledige behandeling | Prijs |
|---|---|
| Tot 40 minuten | € 52 |
| Tot 50 minuten | € 63 |
| Tot 60 minuten | € 74 |
| Deel behandeling | Prijs |
|---|---|
| Tot 15 minuten | € 38 |
| Tot 30 minuten | € 47 |
| Niet medisch noodzakelijk zorg (diabetes) | € 24 |
|---|
| Specialistische technieken | Prijs |
|---|---|
| Nagelbeugel * | € 25 |
| 2 Nagelbeugels * | € 40 |
| Orthese * | Vanaf € 20 |
| Nagelreparatie * | Vanaf € 15 |
| Nagels lakken (eigen lak mee) * | € 13 |
| FungiCheck* | € 35 |
* deze behandelingen gaan altijd samen met een volledige of deel behandeling
Gezichtsbehandelingen
| Prijs | |
|---|---|
| Wenkbrauwen modelleren (epileren en/of harsen) | € 20 |
| Bovenlip harsen | € 18 |
| Bovenlip en kin harsen | € 29 |
| Wenkbrauwen verven | € 18 |
| Wimpers verven | € 20 |
| Wenkbrauwen en wimpers verven | € 32 |