Prijslijst
Medisch pedicure
| Volledige behandeling | Prijs |
|---|---|
| Tot 40 minuten | € 52 |
| Tot 50 minuten | € 63 |
| Tot 60 minuten | € 74 |
| Deel behandeling | Prijs |
|---|---|
| Tot 15 minuten | € 38 |
| Tot 30 minuten | € 45 |
| Behandeling Risicovoet | Prijs |
|---|---|
| Geen zorgprofiel, zorgprofiel 0 en 1 | Normaal behandeltarief |
| Medisch noodzakelijk zorg (Zorgprofiel 2, 3 en 4) | Basisverzekering |
| Niet medisch noodzakelijk zorg (Zorgprofiel 2, 3 en 4) | € 24 |
| Overig | Prijs |
|---|---|
| Specialistische technieken (materiaal kosten) | € 22,50 + behandeltarief |
| Nagels lakken (eigen lak mee) | € 13 |
| FungiCheck | € 35 |
Gezichtsbehandelingen
| Prijs | |
|---|---|
| Wenkbrauwen modelleren (epileren en/of harsen) | € 20 |
| Bovenlip harsen | € 18 |
| Bovenlip en kin harsen | € 29 |
| Wenkbrauwen verven | € 18 |
| Wimpers verven | € 20 |
| Wenkbrauwen en wimpers verven | € 32 |